การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า
Data and Resources
- การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า CSV 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐสายรองผู้ว่าการระบบส่ง |
| * Contact Email | gdc_trans@egat.co.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | ข้อมูลสถิติการดำเนินงานด้านการผลิตและการส่งไฟฟ้า กฟผ. |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://www.egat.co.th/home/statistics-generation-annual/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | June 30, 2025 |
| Data release calendar | |
| First year of data (Statistical data) | 2559 |
| Last year of data (Statistical data) | 2566 |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| ประเภทโรงไฟฟ้า | |
| Unit of measure (Statistical data) | |
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | Yes |
| Create by |
|
| Created | February 23, 2021 |
| Last Updated | June 30, 2025 |