รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลและทรัพยากร
- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมCSV 20 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐสายรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | gdc_powerdev@egat.co.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | อื่นๆ |
| จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย | |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | - |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | การดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ - |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| ระดับโครงการ | |
| URL | https://www.egat.co.th/home/environmental-management-9/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 4 พฤศจิกายน 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 29 เมษายน 2568 |