﻿_id	ปี	พลังน้ำ	พลังความร้อน	พลังความร้อนร่วม	กังหันแก๊ส	ดีเซล	ซื้อ	อื่น ๆ	รวมทั้งสิ้น
1	2559	3,521.01	20,296.86	43,679.36	261.06	0.09	121,233.72	7.54	188,999.64
2	2560	4,685.96	17,615.38	38,290.08	218.47	0.35	128,111.66	13.07	188,934.97
3	2561	7,560.13	16,062.72	37,801.47	80.06	0.10	129,862.63	10.62	191,377.73
4	2562	6,282.77	17,752.69	38,209.28	0.31	0.13	135,556.60	71.22	197,873.00
5	2563	4,513.67	17,593.29	41,434.33	-	0.21	128,310.25	82.80	191,934.55
6	2564	4,485.81	18,261.34	38,127.04	-	0.10	133,913.92	80.48	194,868.69
7	2565	6,568.44	17,111.59	38,108.78	-	0.07	139,132.75	149.52	201,071.15
8	2566	6,560.12	15,793.01	45,192.06	-	0.07	140,402.54	158.48	208,106.28
9	2567	6,385.30	15,566.29	44,585.73	-	0.64	153,845.08	207.40	220,590.44
