﻿_id	ปี	พลังความร้อน	พลังน้ำ	กังหันแก๊ส	พลังความร้อนร่วม	ดีเซล	พลังงานทดแทน	ซื้อ	รวมทั้งสิ้น
1	2559	3,647	3,452.40	-	9,210	30.4	45.33	24,711.12	41,096.25
2	2560	3,647	3,452.40	-	8,896	30.4	45.33	26,362.12	42,433.25
3	2561	3,647	3,472.40	-	8,582	30.4	57.78	27,582.92	43,372.50
4	2562	3,687	3,972.40	-	7,358	30.4	83.03	30,167.42	45,298.25
5	2563	3,687	3,972.40	-	8,262	30.4	85.52	29,443.05	46,480.37
6	2564	3,687	3,972.40	-	8,262	30.4	130.52	30,600.05	46,682.37
7	2565	3,687	3,986.40	-	9,086	30.4	130.52	32,178.48	49,098.80
8	2566	3,687	3,986.40	-	8,400	30.4	133.22	33,366.77	49,603.79
9	2567	3,687	4,038.13	-	8,400	30.4	105.49	35,153.28	51,414.30
10	2568	3,687	3,986.40	-	8,400	4.4	105.49	33,727.09	49,962.11
