﻿_id	ปี	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	การไฟฟ้าลาว	การไฟฟ้ามาเลเซีย	การไฟฟ้ากัมพูชา	ลูกค้าโดยตรง	อื่น ๆ	รวมทั้งสิ้น
1	2559	56585.63	125798.07	595.02	157.84	146.89	1591.85	171.21	185046.51
2	2560	52646.13	130237.6	365.27	132.69	86.8	1458.6	203.8	185130.89
3	2561	53301.86	131969.53	253.86	122.58	211.75	1339.12	189.84	187388.54
4	2562	55002.17	134605.47	1316.51	136.14	942.01	1346.59	90.26	193439.15
5	2563	52343.73	131558.55	1375.4	142.56	610.1	1378.67	80.38	187489.39
6	2564	51323.03	136265.99	1266.17	32.92	77.34	1249.8	142.32	190357.57
7	2565	53369.19	140680.96	841.24	2.92	566.53	1237.49	97.03	196795.37
8	2566	55483.5	145382.07	1648.76	32.85	7.02	1189.24	14.64	203758.08
9	2567	58257.18	153255.85	2458.29	56.2	602.82	1321.96	81.87	216034.17
10	2568	55884.51	149852.39	1503.35	167.88	317.15	1215.3	111.66	208052.24
