﻿_id	ปี	น้ำมันเตา	น้ำมันดีเซล	ลิกไนต์	ก๊าซธรรมชาติ
1	2559	73.73	11.95	16.41	370,981.58
2	2560	25.05	42.73	15.9	305,735.35
3	2561	7.85	27.35	14.22	297,001.05
4	2562	25.35	28.23	13.76	303,583.20
5	2563	28.86	32.24	13.23	324,543.52
6	2564	98.29	58.83	14.24	300,430.94
7	2565	316.41	1,881.95	32.31	516,557.22
8	2566	95.78	563.47	29.08	620,550.62
9	2567	10.65	64.62	30.91	660,104.95
10	2568	27	14.89	31.47	560,561.59
