﻿_id	งบการเงิน(ปี)	รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สิน	รวมส่วนของเจ้าของ
1	2565	1,091,891	669,122	422,769
2	2564	936,892	527,784	409,108
3	2563	877,021	468,226	408,795
4	2562	901,945	505,312	396,633
5	2561	919,108	545,047	374,061
6	2560	901,104	547,087	354,017
7	2559	880,707	554,006	326,701
8	2558	810,138	500,155	309,983
9	2557	671,284	368,657	302,627
10	2556	647,831	364,355	283,476
11	2555	435,425	168,179	267,246
12	2554	399,145	147,493	251,652
13	2553	401,333	164,856	236,477
14	2552	409,560	178,692	230,868
15	2551	377,520	160,957	216,563
