﻿_id	ปี	69 kv	115 kv	132 kv	230 kv	300 kv	500 kv	รวมทั้งสิ้น
1	2559	18.8	13,497.32	8.71	14,793.65	23.07	5,025.34	33,366.88
2	2560	18.8	13,088.64	8.71	14,423.13	23.07	5,830.84	33,393.19
3	2561	18.8	13,263.16	8.71	14,712.73	23.07	6,527.39	34,553.86
4	2562	18.8	13,997.98	8.71	15,357.71	23.07	6,575.18	35,981.45
5	2563	18.8	14,423.19	8.71	15,697.87	23.07	6,912.29	37,083.92
6	2564	18.8	14,715.72	8.71	15,804.64	23.07	7,269.23	37,840.16
7	2565	18.8	14,388.34	8.71	15,952.48	23.07	8,275.25	38,666.65
8	2566	18.8	14,707.91	8.71	15,553.07	23.07	8,725.30	39,036.86
9	2567	18.8	15,152.77	8.71	15,542.89	23.07	9,294.85	40,041.08
10	2568	18.8	15,353.29	8.71	15,653.05	23.07	9,294.85	40,351.77
