﻿_id	งบการเงินรวม (ปี)	รวมสินทรัพย์	รวมหนี้สิน	รวมส่วนของเจ้าของ
1	2565	1,324,661	775,483	549,178
2	2564	1,101,447	590,821	510,626
3	2563	994,763	506,622	488,141
4	2562	1,003,951	529,297	474,654
5	2561	1,021,211	568,766	452,444
6	2560	985,875	559,318	426,557
7	2559	956,547	555,624	400,923
8	2558	876,493	495,820	380,673
9	2557	734,965	362,102	372,863
10	2556	709,427	357,884	351,543
11	2555	533,270	208,296	324,974
12	2554	496,977	194,774	302,203
13	2553	469,680	185,006	284,674
14	2552	474,189	198,678	275,511
15	2551	439,158	183,689	255,469
