﻿_id	ปี	เดือน	เขื่อน	%ปริมาณน้ำกักเก็บ	% ปริมาณน้ำใช้งาน
1	2566	มกราคม	เขื่อนภูมิพล	81	74
2	2566	มกราคม	เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง	66	66
3	2566	มกราคม	เขื่อนสิริกิติ์	62	46
4	2566	มกราคม	เขื่อนศรีนครินทร์	88	71
5	2566	มกราคม	เขื่อนท่าทุ่งนา	80	57
6	2566	มกราคม	เขื่อนวชิราลงกรณ	63	44
7	2566	มกราคม	เขื่อนอุบลรัตน์	64	52
8	2566	มกราคม	เขื่อนสิรินธร	75	56
9	2566	มกราคม	เขื่อนจุฬาภรณ์	76	69
10	2566	มกราคม	เขื่อนห้วยกุ่ม	76	74
11	2566	มกราคม	เขื่อนน้ำพุง	51	48
12	2566	มกราคม	เขื่อนรัชชประภา	65	54
13	2566	มกราคม	เขื่อนบางลาง	88	85
14	2566	กุมภาพันธ์	เขื่อนภูมิพล	75	65
15	2566	กุมภาพันธ์	เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง	73	73
16	2566	กุมภาพันธ์	เขื่อนสิริกิติ์	58	40
17	2566	กุมภาพันธ์	เขื่อนศรีนครินทร์	85	64
18	2566	กุมภาพันธ์	เขื่อนท่าทุ่งนา	91	81
19	2566	กุมภาพันธ์	เขื่อนวชิราลงกรณ	59	38
20	2566	กุมภาพันธ์	เขื่อนอุบลรัตน์	49	33
21	2566	กุมภาพันธ์	เขื่อนสิรินธร	68	45
22	2566	กุมภาพันธ์	เขื่อนจุฬาภรณ์	62	51
23	2566	กุมภาพันธ์	เขื่อนห้วยกุ่ม	79	77
24	2566	กุมภาพันธ์	เขื่อนน้ำพุง	49	46
25	2566	กุมภาพันธ์	เขื่อนรัชชประภา	63	52
26	2566	กุมภาพันธ์	เขื่อนบางลาง	88	85
27	2566	มีนาคม	เขื่อนภูมิพล	68	55
28	2566	มีนาคม	เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง	75	75
29	2566	มีนาคม	เขื่อนสิริกิติ์	52	32
30	2566	มีนาคม	เขื่อนศรีนครินทร์	81	55
31	2566	มีนาคม	เขื่อนท่าทุ่งนา	77	52
32	2566	มีนาคม	เขื่อนวชิราลงกรณ	54	30
33	2566	มีนาคม	เขื่อนอุบลรัตน์	41	22
34	2566	มีนาคม	เขื่อนสิรินธร	61	32
35	2566	มีนาคม	เขื่อนจุฬาภรณ์	41	24
36	2566	มีนาคม	เขื่อนห้วยกุ่ม	54	51
37	2566	มีนาคม	เขื่อนน้ำพุง	46	43
38	2566	มีนาคม	เขื่อนรัชชประภา	61	49
39	2566	มีนาคม	เขื่อนบางลาง	87	84
40	2566	เมษายน	เขื่อนภูมิพล	61	46
41	2566	เมษายน	เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง	85	85
42	2566	เมษายน	เขื่อนสิริกิติ์	47	24
43	2566	เมษายน	เขื่อนศรีนครินทร์	77	46
44	2566	เมษายน	เขื่อนท่าทุ่งนา	88	75
45	2566	เมษายน	เขื่อนวชิราลงกรณ	49	23
46	2566	เมษายน	เขื่อนอุบลรัตน์	34	13
47	2566	เมษายน	เขื่อนสิรินธร	58	28
48	2566	เมษายน	เขื่อนจุฬาภรณ์	35	16
49	2566	เมษายน	เขื่อนห้วยกุ่ม	49	45
50	2566	เมษายน	เขื่อนน้ำพุง	44	41
51	2566	เมษายน	เขื่อนรัชชประภา	58	45
52	2566	เมษายน	เขื่อนบางลาง	82	78
53	2566	พฤษภาคม	เขื่อนภูมิพล	55	37
54	2566	พฤษภาคม	เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง	79	79
55	2566	พฤษภาคม	เขื่อนสิริกิติ์	43	18
56	2566	พฤษภาคม	เขื่อนศรีนครินทร์	74	37
57	2566	พฤษภาคม	เขื่อนท่าทุ่งนา	93	85
58	2566	พฤษภาคม	เขื่อนวชิราลงกรณ	46	18
59	2566	พฤษภาคม	เขื่อนอุบลรัตน์	32	11
60	2566	พฤษภาคม	เขื่อนสิรินธร	54	20
61	2566	พฤษภาคม	เขื่อนจุฬาภรณ์	37	18
62	2566	พฤษภาคม	เขื่อนห้วยกุ่ม	46	42
63	2566	พฤษภาคม	เขื่อนน้ำพุง	36	33
64	2566	พฤษภาคม	เขื่อนรัชชประภา	55	41
65	2566	พฤษภาคม	เขื่อนบางลาง	74	68
66	2566	มิถุนายน	เขื่อนภูมิพล	48	27
67	2566	มิถุนายน	เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง	75	75
68	2566	มิถุนายน	เขื่อนสิริกิติ์	39	13
69	2566	มิถุนายน	เขื่อนศรีนครินทร์	71	30
70	2566	มิถุนายน	เขื่อนท่าทุ่งนา	82	62
71	2566	มิถุนายน	เขื่อนวชิราลงกรณ	45	17
72	2566	มิถุนายน	เขื่อนอุบลรัตน์	32	11
73	2566	มิถุนายน	เขื่อนสิรินธร	54	21
74	2566	มิถุนายน	เขื่อนจุฬาภรณ์	36	17
75	2566	มิถุนายน	เขื่อนห้วยกุ่ม	49	45
76	2566	มิถุนายน	เขื่อนน้ำพุง	27	23
77	2566	มิถุนายน	เขื่อนรัชชประภา	55	41
78	2566	มิถุนายน	เขื่อนบางลาง	68	61
79	2566	กรกฎาคม	เขื่อนภูมิพล	42	20
80	2566	กรกฎาคม	เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง	90	90
81	2566	กรกฎาคม	เขื่อนสิริกิติ์	38	12
82	2566	กรกฎาคม	เขื่อนศรีนครินทร์	70	29
83	2566	กรกฎาคม	เขื่อนท่าทุ่งนา	80	59
84	2566	กรกฎาคม	เขื่อนวชิราลงกรณ	50	24
85	2566	กรกฎาคม	เขื่อนอุบลรัตน์	35	15
86	2566	กรกฎาคม	เขื่อนสิรินธร	61	32
87	2566	กรกฎาคม	เขื่อนจุฬาภรณ์	37	18
88	2566	กรกฎาคม	เขื่อนห้วยกุ่ม	57	54
89	2566	กรกฎาคม	เขื่อนน้ำพุง	30	26
90	2566	กรกฎาคม	เขื่อนรัชชประภา	60	47
91	2566	กรกฎาคม	เขื่อนบางลาง	63	54
92	2566	สิงหาคม	เขื่อนภูมิพล	41	17
93	2566	สิงหาคม	เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง	77	77
94	2566	สิงหาคม	เขื่อนสิริกิติ์	47	24
95	2566	สิงหาคม	เขื่อนศรีนครินทร์	73	35
96	2566	สิงหาคม	เขื่อนท่าทุ่งนา	79	57
97	2566	สิงหาคม	เขื่อนวชิราลงกรณ	65	47
98	2566	สิงหาคม	เขื่อนอุบลรัตน์	36	15
99	2566	สิงหาคม	เขื่อนสิรินธร	70	48
100	2566	สิงหาคม	เขื่อนจุฬาภรณ์	39	21
101	2566	สิงหาคม	เขื่อนห้วยกุ่ม	63	60
102	2566	สิงหาคม	เขื่อนน้ำพุง	39	35
103	2566	สิงหาคม	เขื่อนรัชชประภา	67	56
104	2566	สิงหาคม	เขื่อนบางลาง	54	44
105	2566	กันยายน	เขื่อนภูมิพล	53	34
106	2566	กันยายน	เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง	91	91
107	2566	กันยายน	เขื่อนสิริกิติ์	57	39
108	2566	กันยายน	เขื่อนศรีนครินทร์	76	42
109	2566	กันยายน	เขื่อนท่าทุ่งนา	81	60
110	2566	กันยายน	เขื่อนวชิราลงกรณ	79	68
111	2566	กันยายน	เขื่อนอุบลรัตน์	68	58
112	2566	กันยายน	เขื่อนสิรินธร	90	82
113	2566	กันยายน	เขื่อนจุฬาภรณ์	59	47
114	2566	กันยายน	เขื่อนห้วยกุ่ม	103	103
115	2566	กันยายน	เขื่อนน้ำพุง	86	85
116	2566	กันยายน	เขื่อนรัชชประภา	75	67
117	2566	กันยายน	เขื่อนบางลาง	51	40
118	2566	ตุลาคม	เขื่อนภูมิพล	73	62
119	2566	ตุลาคม	เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง	69	69
120	2566	ตุลาคม	เขื่อนสิริกิติ์	63	48
121	2566	ตุลาคม	เขื่อนศรีนครินทร์	82	57
122	2566	ตุลาคม	เขื่อนท่าทุ่งนา	84	67
123	2566	ตุลาคม	เขื่อนวชิราลงกรณ	90	85
124	2566	ตุลาคม	เขื่อนอุบลรัตน์	109	112
125	2566	ตุลาคม	เขื่อนสิรินธร	95	91
126	2566	ตุลาคม	เขื่อนจุฬาภรณ์	82	77
127	2566	ตุลาคม	เขื่อนห้วยกุ่ม	103	103
128	2566	ตุลาคม	เขื่อนน้ำพุง	88	88
129	2566	ตุลาคม	เขื่อนรัชชประภา	78	71
130	2566	ตุลาคม	เขื่อนบางลาง	58	49
131	2566	พฤศจิกายน	เขื่อนภูมิพล	78	69
132	2566	พฤศจิกายน	เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง	91	91
133	2566	พฤศจิกายน	เขื่อนสิริกิติ์	64	48
134	2566	พฤศจิกายน	เขื่อนศรีนครินทร์	83	59
135	2566	พฤศจิกายน	เขื่อนท่าทุ่งนา	81	60
136	2566	พฤศจิกายน	เขื่อนวชิราลงกรณ	89	83
137	2566	พฤศจิกายน	เขื่อนอุบลรัตน์	96	94
138	2566	พฤศจิกายน	เขื่อนสิรินธร	91	84
139	2566	พฤศจิกายน	เขื่อนจุฬาภรณ์	85	81
140	2566	พฤศจิกายน	เขื่อนห้วยกุ่ม	101	101
141	2566	พฤศจิกายน	เขื่อนน้ำพุง	85	85
142	2566	พฤศจิกายน	เขื่อนรัชชประภา	79	72
143	2566	พฤศจิกายน	เขื่อนบางลาง	64	56
144	2566	ธันวาคม	เขื่อนภูมิพล	74	64
145	2566	ธันวาคม	เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง	88	88
146	2566	ธันวาคม	เขื่อนสิริกิติ์	60	43
147	2566	ธันวาคม	เขื่อนศรีนครินทร์	82	58
148	2566	ธันวาคม	เขื่อนท่าทุ่งนา	82	61
149	2566	ธันวาคม	เขื่อนวชิราลงกรณ	85	78
150	2566	ธันวาคม	เขื่อนอุบลรัตน์	83	77
151	2566	ธันวาคม	เขื่อนสิรินธร	81	67
152	2566	ธันวาคม	เขื่อนจุฬาภรณ์	80	74
153	2566	ธันวาคม	เขื่อนห้วยกุ่ม	83	82
154	2566	ธันวาคม	เขื่อนน้ำพุง	78	77
155	2566	ธันวาคม	เขื่อนรัชชประภา	78	71
156	2566	ธันวาคม	เขื่อนบางลาง	86	82
